タッグオールスターズのパック開封ガチャシミュレーターです。エリカのおもてなしSRやかんこうきゃくSRの排出確率をリアルに再現しているので、パック開封前の運試しにご利用ください。
タッグオールスターズの当たり封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|
| SR10枚パック | 20BOXに約1個 |
|---|
| SA | 4BOXに約1枚 |
|---|
| UR | 10BOXに約1枚 |
|---|
| HR | 5BOXに約1枚 |
|---|
| SR | 1BOXに約1枚 |
|---|
| SR(エネルギー) | 1BOXに1枚 |
|---|
| RR | 1BOXに約9枚 |
|---|
タッグオールスターズパック開封シミュレーターの排出カード
SR(スーパーレア)
| かんこうきゃく | エリカのおもてなし | ブルーの探索 |
| カスミ&カンナ | レッドの挑戦 | グリーンの戦略 |
| ブラッキー&ダークライGX | ホミカ | マツリカ |
| イーブイGX | エーフィ&デオキシスGX | トゲピー&ピィ&ププリンGX |
| ジュジュベ&ハチクマン | オーロット&ヨノワールGX | ハプウ |
| イツキ | ジラーチGX | 溶接工 |
| 基本草エネルギー | 基本炎エネルギー | 基本水エネルギー |
| 基本超エネルギー | 基本悪エネルギー | ヨワシGX |
| マニューラGX | メルメタルGX | 基本雷エネルギー |
| 基本鋼エネルギー | ヤーコン | 基本フェアリーエネルギー |
| 基本闘エネルギー | – | – |
UR(ウルトラレア)
| レシラム&リザードンGX | ピカチュウ&ゼクロムGX | ミュウツー&ミュウGX |
| ガブリアス&ギラティナGX | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ゲッコウガ&ゾロアークGX |
| ルカリオ&メルメタルGX | – | – |
HR(ハイパーレア)
| イーブイGX | ブラッキー&ダークライGX | ジラーチGX |
| エーフィ&デオキシスGX | トゲピー&ピィ&ププリンGX | オーロット&ヨノワールGX |
| マニューラGX | メルメタルGX | ヨワシGX |
RR(ダブルレア)
| レシラム&リザードンGX | ミュウツー&ミュウGX | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | オーロット&ヨノワールGX | マーシャドー&カイリキーGX |
| ゲッコウガ&ゾロアークGX | ルカリオ&メルメタルGX | トゲピー&ピィ&ププリンGX |
| ガブリアス&ギラティナGX | フェローチェ&マッシブーンGX | デデンネGX |
| レックウザGX | ジュカインGX | ゼラオラGX |
| ズガドーンGX | ケルディオGX | ヨワシGX |
| アローラキュウコンGX | ウルトラネクロズマGX | ガオガエンGX |
| クチートGX | – | – |
コメント