シャイニースターVのパック開封ガチャシミュレーターです。マリィSRやSR以上2枚箱などの排出確率をリアルに再現しているので、パック開封前の運試しにご利用ください。
シャイニースターVの当たり封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|
| UR | 20BOXに約1枚 |
|---|
| SR | 2BOXに約1枚 |
|---|
| SSR | 1BOXに約1枚 |
|---|
| S | 1BOXに約3枚 |
|---|
| A | 1BOXに約1枚 |
|---|
| RRR | 1BOXに約3枚 |
|---|
| RR | 1BOXに約6枚 |
|---|
シャイニースターVパック開封シミュレーターの排出カード
SSR(色違いスーパーレア)
| リザードンVMAX | リザードンV | ラプラスVMAX |
| メタモンVMAX | ゴリランダーV | ゴリランダーVMAX |
| ワタシラガV | マルヤクデV | マルヤクデVMAX |
| ラプラスV | パルスワンV | ストリンダーV |
| ストリンダーVMAX | イエッサンV | ドラパルトV |
| ドラパルトVMAX | タイレーツV | クロバットVMAX |
| オーロンゲV | オーロンゲVMAX | メタモンV |
| バイウールーV | ウッウV | – |
SR(スーパーレア)
| シャイニーマリィ | フウロ | ポケモンごっこ |
| ボールガイ | ジムトレーナー | とりつかい |
| ローズ | ウカッツ | ネズ |
UR(ウルトラレア)
| ザシアンV | ザマゼンタV | ムゲンダイナVMAX |
| ムゲンダイナV | – | – |
S(色違い)
| スイクン | ワンパチ | デデンネ |
| インテレオン | ゴリランダー | パッチラゴン |
| ドラパルト | パルスワン | バチンウニ |
| チラチーノ | ヨクバリス | モクロー |
| ガラルポニータ | ドラメシヤ | フクスロー |
| ジュナイパー | サルノリ | バチンキー |
| サッチムシ | レドームシ | イオルブ |
| ヒメンカ | ワタシラガ | カジッチュ |
| アップリュー | タルップル | ヒバニー |
| ラビフット | エースバーン | ヤクデ |
| マルヤクデ | ガラルバリヤード | ガラルバリコオル |
| ガラルダルマッカ | ガラルヒヒダルマ | メッソン |
| ジメレオン | カムカメ | カジリガメ |
| ウッウ | サシカマス | カマスジョー |
| ユキハミ | モスノウ | コオリッポ |
| ウオノラゴン | ウオチルドン | ロトム |
| エレズン | ストリンダー | モルペコ |
| パッチルドン | ガラルギャロップ | ガラルサニーゴ |
| ガラルサニゴーン | ヤバチャ | ポットデス |
| ミブリム | テブリム | ブリムオン |
| マホミル | マホイップ | イエッサン |
| ドロンチ | ガラルカモネギ | ガラルネギガナイト |
| ガラルデスマス | ガラルデスバーン | タンドン |
| トロッゴン | セキタンザン | スナヘビ |
| サダイジャ | タタッコ | オトスパス |
| タイレーツ | イシヘンジン | ドガース |
| ガラルマタドガス | ガラルジグザグマ | ガラルマッスグマ |
| ガラルタチフサグマ | クスネ | フォクスライ |
| ベロバー | ギモー | オーロンゲ |
| ガラルニャース | ガラルニャイキング | ガラルマッギョ |
| アーマーガア | ゾウドウ | ダイオウドウ |
| ジュラルドン | チラーミィ | コアルヒー |
| スワンナ | ホルビー | ヤレユータン |
| ホシガリス | ココガラ | アオガラス |
| ウールー | バイウールー | – |
A(アメイジングレア)
RRR(トリプルレア)
| ドラパルトVMAX | ラプラスVMAX | クロバットVMAX |
| ムゲンダイナVMAX | メタモンVMAX | ゴリランダーVMAX |
| マルヤクデVMAX | ストリンダーVMAX | – |
RR(ダブルレア)
| ラプラスV | ドラパルトV | ゴリランダーV |
| ワタシラガV | マルヤクデV | パルスワンV |
| ストリンダーV | イエッサンV | タイレーツV |
| クロバットV | ムゲンダイナV | ザシアンV |
| ザマゼンタV | メタモンV | バイウールーV |
| ウッウV | – |
コメント